商号 | 中井住宅木販株式会社 |
---|---|
AQ認証番号 | AQ-104-A1-1 |
創立年月日 | 昭和45年5月25日 |
設立年月日 | 昭和48年2月28日(会社設立) |
資本金 | 3000万円 |
代表取締役 | 中井 総一郎 |
所在地 | 【本社】 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字大塩228番地 TEL 0247-49-3161 FAX 0247-49-3162 (プレカットCAD部) TEL 0247-49-3163 FAX 0247-49-3172 【大塩プレカット工場】(在来工法・金物工法兼用特殊加工機) 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字大塩228番地 TEL 0247-49-3161 FAX 0247-49-3162 【鮫川プレカット工場】(合板・アッセンブル) 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂西野字寅卯平32-1 TEL 0247-29-1088 FAX 0247-49-2221 【鎌田プレカット工場】(羽柄材) 福島県石川郡古殿町大字鎌田字田中田30番地 TEL 0247-53-3162 FAX 0247-32-1866 【須賀川営業所】 福島県須賀川市館取町83 |
敷地面積 | 鮫川プレカット工場 9,020㎡ 鎌田プレカット工場 3,710㎡ 大塩プレカット工場 29,000㎡ |
昭和45年 5月25日 |
中井源二(故)により外材丸太専門の製材工場を現在地に創立する。 一般住宅建築資材として、約9割を(株)中井材木店へ出荷する。 |
---|---|
昭和48年 2月28日 |
(有)中井材木店として会社設立する。 資本金300万。代表取締役に中井源二、専務取締役に中井政助(現代表者)就任。 |
昭和52年 6月1日 |
社名及び組織変更。(有)中井材木店から中井住宅木販(株)とする。 |
昭和58年 | (株)中井材木店から独立した、千葉県内関連会社4社へ出荷先が変更になる。 (株)シー・エス・ランバー、(株)江戸川中井材木店、(株)流山中井材木店、(株)万代 |
昭和61年 | 代表取締役に中井政助、取締役会長に中井源二が就任する。 製材JAS認定工場となる。 |
平成2年 | 大断面構造建築工法で、事務所改築。 |
平成3年 | プレカット工場開始。自動化を段階的に導入し、拡張していく。 プレカット加工の受注も徐々に増加する。 |
平成6年 | プレカット全自動化達成。受注体制の強化に取り組む。 プレカット設備拡張のため、従来の製材部門を古殿町に移転する。 増資により資本金2000万円になる。 |
平成9年 | 製材JAS認定工場(造作用、下地用製材)の所在地を古殿町に変更する。 |
平成10年 | 製材部門の一画にフィンガージョイント設備を導入し、プレカット加工後の端材によるフィンガージョイント間柱・パネル枠材を製造。 |
平成11年 | 優良木質建材等AQ認証を取得する。(認証番号AQ-104-A1-1) |
平成14年 | 羽柄材プレカット全自動始動する。 同時に製材部門を廃止、JAS認定を取り消す。 |
平成16年 | 1000万円増資により、資本金3000万円になる。 |
平成17年 | 在来工法・金物工法兼用設備導入。(ナカジマFA1000) |
平成19年 | 羽柄・合板プレカット工場を鮫川村大塩に設立する。(29,000㎡) (全自動羽柄加工機 PAC303、PCC303 全自動合板加工機 NUP3000Ⅲ) |
平成20年 | 中井住宅木販建築設計事務所開設 |
平成24年 | 大塩工場へ在来工法・金物工法兼用特殊加工機導入。(平安 AZF-2000SLZ-KZ) |
平成25年 | 大塩工場 3,000㎡資材倉庫建設。 |
平成26年 | 鎌田工場へ羽柄加工機導入。(平安HAF-6KW) |
平成28年 | 一般建設業の許可を取得する。 許可番号 福島県知事 許可(般-28) 第27362号 建設業の種類 建築工事業・大工工事業 |
令和元年 9月1日 |
中井政助氏が代表取締役会長、中井総一郎氏が代表取締役社長に就任。 |
令和2年 7月 |
須賀川市館取町83に須賀川営業所開設。 |
仕入先 | ナイス株式会社、株式会社日立ライフ、双日建材株式会社、丸紅建材株式会社、住友林業株式会社、伊藤忠建材株式会社 阪和興業株式会社、株式会社吉貞、株式会社グリーンハウザー |
---|---|
販売先 | 株式会社LIXIL住宅研究所、株式会社レオハウス、丸紅建材株式会社、株式会社感動ハウス、藤田建設工業株式会社 双日建材株式会社、岡田電気産業株式会社、株式会社匠の会住宅、その他一般建設会社 |
主要取引銀行 | 須賀川信用金庫古殿支店、大東銀行古殿支店、東邦銀行石川支店 |
プレカット事業設備 |
ナカジマFA1000 全自動
ナカジマPAC303 全自動 ナカジマPCC303 全自動 ナカジマNUP3000Ⅲ 全自動 平安AZF-2000SLZ 全自動 平安AZFH-4002 全自動 平安HAF-6KW 全自動 |
プレカット加工実績 | 月間平均 棟数 130棟 構造材坪数 5000坪 羽柄材坪数 3000坪 |